19. C-Jugend-Cup
13. Januar 2019
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
Fortuna Köln | Rot-Weiss Essen |
Sportfreunde Siegen | 1. FC Köln |
Fortuna Düsseldorf | Kickers Offenbach |
Borussia Mönchengladbach | Teutonia Kleinenbroich |
Vorrunde
Gruppe | | | | Tore |
1 | Fortuna Köln | : | Sportfreunde Siegen | 5:2 |
2 | Rot-Weiss Essen | : | 1. FC Köln | 1:8 |
1 | Fortuna Düsseldorf | : | Borussia Mönchengladbach | 0:2 |
2 | Kickers Offenbach | : | Teutonia Kleinenbroich | 5:0 |
1 | Fortuna Köln | : | Fortuna Düsseldorf | 2:4 |
2 | Rot-Weiss Essen | : | Kickers Offenbach | 4:3 |
1 | Sportfreunde Siegen | : | Borussia Mönchengladbach | 0:6 |
2 | 1. FC Köln | : | Teutonia Kleinenbroich | 5:1 |
1 | Fortuna Köln | : | Borussia Mönchengladbach | 3:4 |
2 | Rot-Weiss Essen | : | Teutonia Kleinenbroich | 3:0 |
1 | Sportfreunde Siegen | : | Fortuna Düsseldorf | 3:7 |
2 | 1. FC Köln | : | Kickers Offenbach | 2:3 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Borussia Mönchengladbach | 12:3 | 9 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 11:7 | 6 |
3 | Fortuna Köln | 10:10 | 3 |
4 | Sportfreunde Siegen | 5:18 | 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 15:5 | 6 |
2 | Kickers Offenbach | 11:6 | 6 |
3 | Rot-Weiss Essen | 8:11 | 6 |
4 | Teutonia Kleinenbroich | 1:13 | 0 |
Zwischenrunde
Halbfinale 1 | | | Ergebnis |
Sportfreunde Siegen | : | Rot-Weiss Essen | 4:2 |
Halbfinale 2 | | | Ergebnis |
Fortuna Köln | : | Teutonia Kleinenbroich | 8:1 |
Halbfinale 3 | | | Ergebnis |
Fortuna Düsseldorf | : | 1. FC Köln | 2:1 |
Halbfinale 4 | | | Ergebnis |
Borussia Mönchengladbach | : | Kickers Offenbach | 4:0 |
Endrunde
Spiel um Platz 7 | | | Ergebnis |
Rot-Weiss Essen | : | Teutonia Kleinenbroich | 10:0 |
Spiel um Platz 5 | | | Ergebnis |
Sportfreunde Siegen | : | Fortuna Köln | 0:2 |
Spiel um Platz 3 | | | Ergebnis |
1. FC Köln | : | Kickers Offenbach | 7:11 |
Endspiel | | | Ergebnis |
Fortuna Düsseldorf | : | Borussia Mönchengladbach | 3:2 |
|
Bester Torschütze: Hussein Mamamud Hasan (Kickers Offenbach) |
Bester Torwart: Ben Fehr (Teutonia Kleinenbroich) |
Bester Spieler: Simon Symalla (Fortuna Düsseldorf) |