20. C-Jugend-Cup
13. Januar 2019
Vorrunde
Gruppe | | | | Tore |
1 | DFB-Stützpunkt Schiefbahn | : | Rot-Weiss Essen | 2 : 4 |
2 | Fortuna Düsseldorf | : | 1. FC Köln | 1 : 3 |
1 | SC Paderborn | : | Borussia Mönchengladbach | 0 : 9 |
2 | Bonner SC | : | Teutonia Kleinenbroich | 3 : 2 |
1 | DFB-Stützpunkt Schiefbahn | : | SC Paderborn | 1 : 4 |
2 | Fortuna Düsseldorf | : | Bonner SC | 3 : 0 |
1 | Rot-Weiss Essen | : | Borussia Mönchengladbach | 0 : 5 |
2 | 1. FC Köln | : | Teutonia Kleinenbroich | 12 : 1 |
1 | DFB-Stützpunkt Schiefbahn | : | Borussia Mönchengladbach | 2 : 8 |
2 | Fortuna Düsseldorf | : | Teutonia Kleinenbroich | 9 : 1 |
1 | Rot-Weiss Essen | : | SC Paderborn | 8 : 0 |
2 | 1. FC Köln | : | Bonner SC | 5 : 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Borussia Mönchengladbach | 22 : 2 | 9 |
2 | Rot-Weiss Essen | 12 : 7 | 6 |
3 | SC Paderborn | 4 : 18 | 3 |
4 | DFB-Stützpunkt Schiefbahn | 5 : 16 | 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 20 : 2 | 9 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 13 : 4 | 6 |
3 | Bonner SC | 3 : 10 | 3 |
4 | Teutonia Kleinenbroich | 4 : 24 | 0 |
Zwischenrunde
Halbfinale 1 | | | Ergebnis |
DFB-Stützpunkt Schiefbahn | : | Bonner SC | 1 : 3 |
Halbfinale 2 | | | Ergebnis |
SC Paderborn | : | Teutonia Kleinenbroich | 4 : 1 |
Halbfinale 3 | | | Ergebnis |
Rot-Weiss Essen | : | 1. FC Köln | 0 : 2 |
Halbfinale 4 | | | Ergebnis |
Borussia Mönchengladbach | : | Fortuna Düsseldorf | 4 : 3 n.E. (0 : 0) |
Endrunde
Spiel um Platz 7 | | | Ergebnis |
DFB-Stützpunkt Schiefbahn | : | Teutonia Kleinenbroich | 8 : 6 n. E. (3 : 3) |
Spiel um Platz 5 | | | Ergebnis |
Bonner SC | : | SC Paderborn | 2 : 5 n. E. (1 : 1) |
Spiel um Platz 3 | | | Ergebnis |
Rot-Weiss Essen | : | Fortuna Düsseldorf | 4 : 2 |
Endspiel | | | Ergebnis |
1. FC Köln | : | Borussia Mönchengladbach | 1 : 4 |
|
Bester Torschütze: Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) |
Bester Torwart: Tamer Özdag (Rot-Weiss Essen) |
Bester Spieler: Daniel Aserov (Borussia Mönchengladbach) |
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
DFB-Stützpunkt Schiefbahn | Fortuna Düsseldorf |
Rot-Weiss Essen | 1. FC Köln |
SC Paderborn | Bonner SC |
Borussia Mönchengladbach | Teutonia Kleinenbroich |