13. C-Jugend-Cup
6. Januar 2013
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
VfL Bochum | Kreisauswahl Kempen-Krefeld |
Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf |
1. FC Köln | Alemannia Aachen |
Rot-Weiss Essen | Teutonia Kleinenbroich |
Tabelle Vorrunde Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Borussia Mönchengladbach | 15:2 | 9 |
2 | VfL Bochum | 14:7 | 6 |
3 | 1. FC Köln | 14:15 | 3 |
4 | Rot-Weiss Essen | 4:23 | 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Fortuna Düsseldorf | 18:7 | 7 |
2 | Alemannia Aachen | 20:10 | 6 |
3 | Kreisauswahl Kempen-Krefeld | 16:9 | 4 |
4 | Teutonia Kleinenbroich | 2:30 | 0 |
Endrunde
Spiel um Platz 7 | | | Ergebnis |
Rot-Weiss Essen | : | Teutonia Kleinenbroich | 9:2 |
Spiel um Platz 5 | | | Ergebnis |
1. FC Köln | : | Kreisauswahl Kempen-Krefeld | 15:4 |
Spiel um Platz 3 | | | Ergebnis |
VfL Bochum | : | Alemannia Aachen | 8:7 n. E. |
Endspiel | | | Ergebnis |
Borussia Mönchengladbach | : | Fortuna Düsseldorf | 1:4 |