15. C-Jugend-Cup
11. Januar 2015
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
SC Paderborn | VfL Bochum |
Rot-Weiss Essen | Teutonia Kleinenbroich |
Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln |
Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach |
Vorrunde
Gruppe | | | | Tore |
1 | SC Paderborn | : | Rot-Weiss Essen | 1:3 |
2 | VfL Bochum | : | Teutonia Kleinenbroich | 22:0 |
1 | Fortuna Düsseldorf | : | Borussia Dortmund | 1:6 |
2 | 1. FC Köln | : | Borussia Mönchengladbach | 2:5 |
1 | SC Paderborn | : | Fortuna Düsseldorf | 4:1 |
2 | VfL Bochum | : | 1. FC Köln | 4:2 |
1 | Rot-Weiss Essen | : | Borussia Dortmund | 2:5 |
2 | Teutonia Kleinenbroich | : | Borussia Mönchengladbach | 3:8 |
1 | SC Paderborn | : | Borussia Dortmund | 3:4 |
2 | VfL Bochum | : | Borussia Mönchengladbach | 6:0 |
1 | Rot-Weiss Essen | : | Fortuna Düsseldorf | 5:3 |
2 | Teutonia Kleinenbroich | : | 1. FC Köln | 2:10 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Borussia Dortmund | 15:6 | 9 |
2 | Rot-Weiss Essen | 10:9 | 6 |
3 | SC Paderborn | 8:8 | 3 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 5:15 | 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | VfL Bochum | 32:2 | 9 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 13:11 | 6 |
3 | 1. FC Köln | 14:11 | 3 |
4 | Teutonia Kleinenbroich | 5:40 | 0 |
Endrunde
Spiel um Platz 7 | | | Ergebnis |
Fortuna Düsseldorf | : | Teutonia Kleinenbroich | 15:0 |
Spiel um Platz 5 | | | Ergebnis |
SC Paderborn | : | 1. FC Köln | 8:6 n. E. |
Spiel um Platz 3 | | | Ergebnis |
Rot-Weiss Essen | : | Borussia Mönchengladbach | 2:4 |
Endspiel | | | Ergebnis |
Borussia Dortmund | : | VfL Bochum | 2:1 |