14. C-Jugend-Cup
12. Januar 2014
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
SC Paderborn | Borussia Dortmund |
Fortuna Düsseldorf | Rot-Weiss Essen |
Teutonia Kleinenbroich | 1. FC Köln |
VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach |
Vorrunde
Gruppe | | | | Tore |
1 | SC Paderborn | : | Fortuna Düsseldorf | 1:5 |
2 | Borussia Dortmund | : | Rot-Weiss Essen | 8:0 |
1 | Teutonia Kleinenbroich | : | VfL Bochum | 3:5 |
2 | 1. FC Köln | : | Borussia Mönchengladbach | 5:1 |
1 | SC Paderborn | : | Teutonia Kleinenbroich | 5:1 |
2 | Borussia Dortmund | : | 1. FC Köln | 3:1 |
1 | Fortuna Düsseldorf | : | VfL Bochum | 3:6 |
2 | Rot-Weiss Essen | : | Borussia Mönchengladbach | 4:6 |
1 | SC Paderborn | : | VfL Bochum | 3:5 |
2 | Borussia Dortmund | : | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |
1 | Fortuna Düsseldorf | : | Teutonia Kleinenbroich | 8:2 |
2 | Rot-Weiss Essen | : | 1. FC Köln | 0:10 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | VfL Bochum | 16:9 | 9 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 16:9 | 6 |
3 | SC Paderborn | 9:11 | 3 |
4 | Teutonia Kleinenbroich | 6:18 | 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 16:4 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 12:3 | 6 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 9:10 | 6 |
4 | Rot-Weiss Essen | 4:24 | 0 |
Endrunde
Spiel um Platz 7 | | | Ergebnis |
Teutonia Kleinenbroich | : | Rot-Weiss Essen | 1:5 |
Spiel um Platz 5 | | | Ergebnis |
SC Paderborn | : | Borussia Mönchengladbach | 4:6 n. E. |
Spiel um Platz 3 | | | Ergebnis |
Fortuna Düsseldorf | : | Borussia Dortmund | 6:1 |
Endspiel | | | Ergebnis |
VfL Bochum | : | 1. FC Köln | 3:7 |